Sarpsborg BK 09.11.2020
- Detaljer
- Skrevet av Thor Kjennbakken
- Overordnet kategori: Nyheter
Under er oppdatering fra NBF som kom fredag.
Vi tar en pause på Greåker i hvert fall i 2 uker.
Klubbmesterskapet settes også på vent til vi igjen kan spille på Greåker.
(terminlisten blir oppdatert når vi igjen kan begynne i klubben)
Som et alternativ håper jeg de fleste har lyst til å spille på BBO slik vi gjorde i sommer.
Det er fortsatt Iwona som kjører turneringene på BBO.
Fra torsdag 12/11 heter turneringen «Klubbkveld Sarpsborg & Båsmo»
Merk at spillestart på BBO er kl. 19:00.
Trenger du hjelp til å melde deg på BBO, kontakt Iwona eller meg ! ?
Med vennlig hilsen
For Sarpsborg bridgeklubb
Gorm Norstad
Sarpsborg BK 05.11.2020
- Detaljer
- Skrevet av Thor Kjennbakken
- Overordnet kategori: Nyheter
Klubbmesterskapet 3 runde
Seier til Tom og Lars!
Sammenlagt - Tom og Lars i tet
1 | 11 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 69,00 | 66,43 |
2 | 4 | Knut Molander - Svein Åstrøm | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 64,40 | 65,34 |
3 | 2 | Morten Pettersen - Erik Solberg | Sarpsborg BK | 48,90 | 61,64 |
4 | 17 | Atle Evensen - Arild Simensen | Fredrikstad BK | 28,00 | 56,67 |
5 | 6 | Tommy Arctander Lødding - Olav Erik Didriksen | Sarpsborg BK | 22,20 | 55,29 |
6 | 13 | Ivar Rotefoss - Jan Talberg | Sarpsborg BK | 6,00 | 51,43 |
7 | 15 | Kirsten Langseth - May Liss Lian | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 3,00 | 50,71 |
8 | 5 | Tormod Eriksen - Jan P. Johannesen | Fredrikstad BK | -2,20 | 49,47 |
9 | 3 | Per Rømoen - Svein Arne Grimstad | Torsnes BK | -4,40 | 48,94 |
10 | 16 | Trond Juliussen - Tommy Blom | Sarpsborg BK | -6,00 | 48,57 |
Fredrikstad BK 03.11.2020
- Detaljer
- Skrevet av Thor Kjennbakken
- Overordnet kategori: Nyheter
Klubbmesterskapet
Seier til Egil og Arne!
1 | 6 | Egil Nordby - Arne Bjørndahl | Nittedal BK - Fredrikstad BK | 64,00 | 61,85 |
2 | 15 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | 46,00 | 58,52 |
3 | 1 | Arne Marthinussen - Fred Hansen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 39,00 | 57,22 |
4 | 12 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 37,00 | 56,85 |
5 | 8 | Magnar Andersen - Jon R. Jahnsen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 26,00 | 54,81 |
Sarpsborg BK 29.10.2020
- Detaljer
- Skrevet av Thor Kjennbakken
- Overordnet kategori: Nyheter
Klubbmesterskapet 2. kveld
Resultater sammenlagt - Tom og Lars i tet
Seier til Tom og Lars!
1 | 4 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 82,00 | 63,67 |
2 | 9 | Gorm Norstad - Thor Kjennbakken | Sarpsborg BK | 67,00 | 61,17 |
3 | 3 | Tommy Arctander Lødding - Olav Erik Didriksen | Sarpsborg BK | 64,00 | 60,67 |
4 | 19 | Ivar Rotefoss - Jan Talberg | Sarpsborg BK | 37,00 | 56,17 |
5 | 5 | Atle Evensen - Arild Simensen | Fredrikstad BK | 28,90 | 54,81 |
6 | 6 | Knut Molander - Svein Åstrøm | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 23,00 | 53,83 |
6 | 8 | Kirsten Langseth - May Liss Lian | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 23,00 | 53,83 |
8 | 7 | Per Rømoen - Svein Arne Grimstad | Torsnes BK | 20,00 | 53,33 |
9 | 24 | Tormod Eriksen - Jan P. Johannesen | Fredrikstad BK | 17,80 | 52,96 |
10 | 21 | Svein Morten Andresen - Jan Erik Olsen | Gressvik BK - Torsnes BK | 15,00 | 52,50 |
Fredrikstad BK 27.10.2020
- Detaljer
- Skrevet av Thor Kjennbakken
- Overordnet kategori: Nyheter
Seier til Knut og May Liss!
1 | 11 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 70,00 | 69,44 |
2 | 3 | Rolf Jacobsen - Frode Rostad | Brønnøysund BK - Fredrikstad BK | 27,80 | 57,72 |
3 | 4 | Egil Nordby - Arne Bjørndahl | Nittedal BK - Fredrikstad BK | 26,70 | 57,41 |
4 | 7 | Hans Petter Stavrum - Egil Meyer | Fredrikstad BK | 21,10 | 55,86 |
5 | 6 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | 16,70 | 54,63 |
Side 6 av 286