Sarpsborg bridgeklubb 20.01.2011
- Detaljer
- Skrevet av Thor Kjennbakken
- Overordnet kategori: Nyheter
Resultater 4.kvelds turnering, 3 kveld
Seieren denne gangen gikk til Atle Evensen/Svein Grimstad!
På andre kom Tore Farbrot/Jon Jahnsen, mens tredjeplassen tok
Tom Gjøs/Lars Helgesen seg av.
Sammenlagt etter 3 kveld:
1 | Lars | Helgesen | - | Tom | Gjøs | 57,33% | 57,36% | 57,78% | 57,49% |
2 | May-Liss | Lian | - | Kirsten Langseth | Knut Molander | 57,50% | 55,69% | 54,03% | 55,74% |
3 | Gorm | Norstad | - | Jan | Talberg | 50,50% | 60,14% | 54,03% | 54,89% |
4 | Tore | Farbrot | - | Jon | Jahnsen | 54,50% | 51,67% | 58,19% | 54,79% |
5 | Gunnar | Pettersen | - | Morten | Pettersen | 59,17% | 51,39% | 53,19% | 54,58% |
6 | Hans | Lindberg | - | Ottar | Strand | 49,00% | 57,36% | 55,56% | 53,97% |
7 | Svein | Grimstad | - | Atle | Evensen | 55,83% | 45,00% | 60,69% | 53,84% |
8 | Jørn Otto | Kampenes | - | Christoffer | Heldal | 51,50% | 53,19% | 56,67% | 53,79% |
9 | Jon Martin | Tøsse | - | Magnus | Larssen | 52,33% | 53,22% | 55,00% | 53,52% |
10 | Tommy | Lødding | - | Olav | Didriksen | 57,17% | 54,61% | 48,61% | 53,46% |
11 | Jan | Mydland | - | Thor | Kjennbakken | 52,50% | 60,44% | 45,00% | 52,65% |
12 | Ivar | Rotefoss | - | Thomas Feilberg | Jacobsen | 45,00% | 52,22% | 57,50% | 51,57% |
13 | Inge | Ellingsen | - | Rolf | Lanne | 51,50% | 48,75% | 53,19% | 51,15% |
14 | Olav | Kirkebø | - | Nils | Tovik | 45,00% | 53,89% | 45,00% | 47,96% |
15 | Trond | Juliussen | - | Erik | Lande | 53,50% | 41,69% | 46,94% | 47,38% |
16 | Rune | Johansen | - | Stein | Øren | 45,00% | 47,25% | 49,31% | 47,19% |
17 | Flemming | Johnsen | - | Arild Simensen | Rene Eriksen | 47,00% | 45,00% | 49,03% | 47,01% |
18 | Kjell | Kristiansen | - | Leif | Kristiansen | 45,00% | 48,47% | 47,22% | 46,90% |
19 | Reidar | Bergseth | - | Jan Erik | Holm | 45,00% | 46,53% | 48,89% | 46,81% |
20 | Irene | Pettersen | - | Inger | Opsund | 45,50% | 50,28% | 43,75% | 46,51% |
21 | Per Dypvik | Svein Roger Haugland | - | Paul | Monaham | 48,00% | 46,00% | 45,00% | 46,33% |
22 | Tone Anette | Olsen | - | Torfinn | Wilhelmsen | 45,00% | 43,22% | 47,50% | 45,24% |
23 | Geir | Dalseth | - | Arild | Olsen | 48,00% | 45,31% | 41,81% | 45,04% |
24 | Wenche Winther | Wenche Knutsen | - | Jan | Øhman | 41,17% | 43,36% | 45,97% | 43,50% |
25 | Karin | Røsholm | - | Keith | Welch | 45,00% | 47,94% | 35,97% | 42,97% |
26 | Jan | Johannessen | - | Geir | Næss | 47,33% | 41,94% | 39,17% | 42,81% |
Kretsen satser videre på ”Elitesatsningen”.
- Detaljer
- Skrevet av Administrator
- Overordnet kategori: Nyheter
Begrepet ”Elitesatsning” er noe misvisende - dette er åpent for alle som har ambisjoner om å bli en bedre bridgespiller.
Rent praktisk vil dette gjennomføres som en egen klubb som spiller KM-frie onsdager samt hver annen onsdag etter at KM Lag er avsluttet for sesongen.
De starter kl 18 med faglig innspill, og så starter spillingen kl 19 med en parturnering med IMP-beregning (den som benyttes ved lagspilling) og det spilles etter monrad-prinsippet slik at man møter jevn motstand.
Monraden fortsetter neste spillekveld, så man begynner på det "riktige" bordet hver kveld man deltar.
Det blir 24 spill pr kveld, og det vil bli kretspoeng etter passende skala.
2. februar er neste gang, deretter er det kretsting 16. februar hvor det ikke er besluttet om det blir spilling, og så blir neste gang der igjen onsdag 2. mars og deretter hver annen onsdag frem til årets meget sene påske.
Kretsen ønsker flere deltakere.
Pr i dag er noen av klubbens medlemmer allerede med, bl.a. Magnus Larsen, Lars Helgesen, Tom Gjøs, Jon Martin Tøsse
Så kom i gang dersom dette høres interessant ut.
KM-Mix
- Detaljer
- Skrevet av Administrator
- Overordnet kategori: Nyheter
Turneringen ligger nå på kretsens hjemmeside, både innbydelse og påmelding er under fanen turneringer.
Dato er søndag 27 februar.
Sted er Kolben 3 etg. (Kolbotn Senter).
Tidspunktet NB! Er kl. 13:00.
Sarpsborg bridgeklubb 13.01.2011
- Detaljer
- Skrevet av Thor Kjennbakken
- Overordnet kategori: Nyheter
Seier til Jan Steinar Mydland/Thor Kjennbakken!
Andreplassen gikk til Gorm Norstad/Jan Talberg, mens Hans Lindberg/Ottar Strand kapret tredjeplassen (25 par deltok). I sammendraget etter andre kveld er det imidlertid Lars Helgesen/Tom Gjøs som leder:
1 | Lars | Helgesen | - | Tom | Gjøs | 57,33% | 57,36% | 57,35% |
2 | May-Liss | Lian | - | Kirsten | Langseth | 57,50% | 55,69% | 56,60% |
3 | Jan | Mydland | - | Thor | Kjennbakken | 52,50% | 60,44% | 56,47% |
4 | Tommy | Lødding | - | Olav | Didriksen | 57,17% | 54,61% | 55,89% |
5 | Gorm | Norstad | - | Jan | Talberg | 50,50% | 60,14% | 55,32% |
6 | Gunnar | Pettersen | - | Morten | Pettersen | 59,17% | 51,39% | 55,28% |
7 | Hans | Lindberg | - | Ottar | Strand | 49,00% | 57,36% | 53,18% |
8 | Tore | Farbrot | - | Jon | Jahnsen | 54,50% | 51,67% | 53,09% |
9 | Jon Martin | Tøsse | - | Magnus | Larssen | 52,33% | 53,22% | 52,78% |
10 | Jørn Otto | Kampenes | - | Christoffer | Heldal | 51,50% | 53,19% | 52,35% |
11 | Svein | Grimstad | - | Atle | Evensen | 55,83% | 45,00% | 50,42% |
12 | Inge | Ellingsen | - | Rolf | Lanne | 51,50% | 48,75% | 50,13% |
13 | Olav | Kirkebø | - | Nils | Tovik | 45,00% | 53,89% | 49,45% |
14 | Ivar | Rotefoss | - | Thomas Feilberg | Jacobsen | 45,00% | 52,22% | 48,61% |
15 | Irene | Pettersen | - | Inger | Opsund | 45,50% | 50,28% | 47,89% |
16 | Trond | Juliussen | - | Erik | Lande | 53,50% | 41,69% | 47,60% |
17 | Per Dypvik | Svein Roger Haugland | - | Paul | Monaham | 48,00% | 46,00% | 47,00% |
18 | Kjell | Kristiansen | - | Leif | Kristiansen | 45,00% | 48,47% | 46,74% |
19 | Geir | Dalseth | - | Arild | Olsen | 48,00% | 45,31% | 46,66% |
20 | Vidar | Kvigne | - | Frode | Karlsen | 45,00% | 48,06% | 46,53% |
21 | Karin | Røsholm | - | Keith | Welch | 45,00% | 47,94% | 46,47% |
22 | Rune | Johansen | - | Stein | Øren | 45,00% | 47,25% | 46,13% |
23 | Flemming | Johnsen | - | Arild | Simensen | 47,00% | 45,00% | 46,00% |
24 | Reidar | Bergseth | - | Jan Erik | Holm | 45,00% | 46,53% | 45,77% |
25 | Jan | Johannessen | - | Geir | Næss | 47,33% | 41,94% | 44,64% |
26 | Ingvar | Hanson | - | Svene | Gustavsson | 43,67% | 45,00% | 44,34% |
27 | Tone Anette | Olsen | - | Torfinn | Wilhelmsen | 45,00% | 43,22% | 44,11% |
28 | Wenche Winther | Wenche Knutsen | - | Jan | Øhman | 41,17% | 43,36% | 42,27% |
29 | Hildur | Rostad | - | Hanne | Rostad | 37,00% | 45,00% | 41,00% |
Sarpsborg bridgeklubb 16.12.2010
- Detaljer
- Skrevet av Administrator
- Overordnet kategori: Nyheter
Seier til Morten Pettersen og May-Liss Lian!
På andre kom Inger Opsund/Ottar Strand, mens tredjeplassen gikk til Asbjørn Løkkeberg/Stein Øren
Deltagelse: 25 par
Resultater sidepulje:
1. Bjørn og Egil Aleksandersen 2. Trevor og Grete 3. Bjørg Engebretsen - Bodil Antonsen 4. May Liss Moen - Tover Klausen 5. CAmilla Øren - hanne Høgmo 6. Terje Johansen - Kent Hansen
OBS! I romjula er spillekvelden flyttet fra torsdag til onsdag den 29.12.2010 - vel møtt til romjulsbridge - start kl 18.30 som sedvanlig!
Side 315 av 316