Sarpsborg Bridgeklubb

02.02.2011

  • Utskrift
  • E-post
Detaljer
Skrevet av Thor Kjennbakken
Overordnet kategori: Nyheter

Iceland Express Reykjavik Bridgefestival 2011 - resultater

Par- og lagkonkurranser på Island forrige uke, hvor nordmenn gjorde det meget bra! Lagkonkurransen (65 lag) ble vunnet av skotske Simon Gillis sammen med norske Boye Brogeland, Marianne Harding og Odin Svendsen. Andreplassen ble også norsk med Rune Hauge, Tor Helness, Per Erik Austberg og Erik Sælensminde som deltagere. I parturneringen ble det islandsk seier ved Jon Baldursson-Thorlakur Johnsson, men deretter fulgte fire norske par hvorav Rune Hauge-Tor Helness var paret på andreplassen.

Sarpsborg bridgeklubb 01.02.2011

  • Utskrift
  • E-post
Detaljer
Skrevet av Thor Kjennbakken
Overordnet kategori: Nyheter

Sarpborg BK har hatt styremøte, og her er et resyme for noen av sakene:

Medlemslistene er ajourført, men klubben venter på at det nye systemet (ruter) hos NBF skal bli innført.

Sist torsdag startet kursdeltagerne i Sarpsborg BK opp med en sidepulje. Håpet er at det kommer deltagere tilsvarende 3-4 bord utover i året.

Årsmøtet holdes 3.mars, og blir etterfulgt av en enkeltkveldsturnering.

Klubbmesterskapet starter 10.mars og vil gå over 7 kvelder, hvorav de to siste blir todelt.

Mange av medlemmene har vært borti Bridgemate, og styret vil se på en evt innføring av systemet også i Sarpsborg BK.

Kretstinget holdes onsdag 16. februar. Nils Tovik og Thor Kjennbakken vil representere klubben.

Sarpborg bridgeklubb 27.01.2011

  • Utskrift
  • E-post
Detaljer
Skrevet av Thor Kjennbakken
Overordnet kategori: Nyheter

Resultater 4 kveldsturnering - 4 kveld

Kjempeseier til Jan Talberg/Gorm Norstad! Andreplassen gikk til Tore Coward/Ada Lill Holm og tredjeplassen til Tom Gjøs/Lars Helgesen. 

Gratulerer til Jan og Gorm med sammenlagtseieren!

1 Gorm Norstad - Jan Talberg 50,50% 60,14% 54,03% 64,85% 57,38%
2 Lars Helgesen - Tom Gjøs 57,33% 57,36% 57,78% 55,15% 56,91%
3 Gunnar Pettersen - Morten Pettersen 59,17% 51,39% 53,19% 54,24% 54,50%
4 Tore Farbrot - Jon Jahnsen 54,50% 51,67% 58,19% 52,12% 54,12%
5 Hans Lindberg - Ottar Strand 49,00% 57,36% 55,56% 50,76% 53,17%
6 May-Liss Lian - Langseth/Molander /Bustgaard 57,50% 55,69% 54,03% 45,24% 53,12%
7 Jon Martin Tøsse - Magnus Larssen 52,33% 53,22% 55,00% 51,06% 52,90%
8 Tommy Lødding - Olav Didriksen 57,17% 54,61% 48,61% 50,91% 52,83%
9 Inge Ellingsen - Rolf Lanne 51,50% 48,75% 53,19% 50,30% 50,94%
10 Jørn Otto Kampenes - Christoffer Heldal 51,50% 53,19% 56,67% 39,64% 50,25%
11 Olav Kirkebø - Nils Tovik 45,00% 53,89% 45,00% 52,52% 49,10%
12 Irene Pettersen - Inger Opsund 45,50% 50,28% 43,75% 52,21% 47,94%
13 Kjell Kristiansen - Leif Kristiansen 45,00% 48,47% 47,22% 49,03% 47,43%
14 Per Dypvik Svein Roger Haugland - Paul Monaham 48,00% 46,00% 45,00% 50,00% 47,25%
15 Tone Anette Olsen - Torfinn Wilhelmsen 45,00% 43,22% 47,50% 51,97% 46,92%
16 Rune Johansen - Stein Øren 45,00% 47,25% 49,31% 45,55% 46,78%
17 Wenche Winther Wenche Knutsen - Jan Øhman 41,17% 43,36% 45,97% 51,67% 45,54%
18 Trond Juliussen - Erik Lande 53,50% 41,69% 46,94% 39,64% 45,44%
19 Geir Dalseth - Arild Olsen 48,00% 45,31% 41,81% 40,40% 43,88%
20 Jan Johannessen - Geir Næss 47,33% 41,94% 39,17% 45,00% 43,36%
21 Karin Røsholm - Keith Welch 45,00% 47,94% 35,97% 41,91% 42,71%

Ragn Sells storturnering (Bergen)

  • Utskrift
  • E-post
Detaljer
Skrevet av Thor Kjennbakken
Overordnet kategori: Nyheter

Seier til Arild Rasmussen - Artur Malinowski

Sarpsborg bridgeklubb 20.01.2011

  • Utskrift
  • E-post
Detaljer
Skrevet av Thor Kjennbakken
Overordnet kategori: Nyheter

Resultater 4.kvelds turnering, 3 kveld

Seieren denne gangen gikk til Atle Evensen/Svein Grimstad!

På andre kom Tore Farbrot/Jon Jahnsen, mens tredjeplassen tok
Tom Gjøs/Lars Helgesen seg av.

Sammenlagt etter 3 kveld:

1 Lars Helgesen - Tom Gjøs 57,33% 57,36% 57,78% 57,49%
2 May-Liss Lian - Kirsten Langseth Knut Molander 57,50% 55,69% 54,03% 55,74%
3 Gorm Norstad - Jan Talberg 50,50% 60,14% 54,03% 54,89%
4 Tore Farbrot - Jon Jahnsen 54,50% 51,67% 58,19% 54,79%
5 Gunnar Pettersen - Morten Pettersen 59,17% 51,39% 53,19% 54,58%
6 Hans Lindberg - Ottar Strand 49,00% 57,36% 55,56% 53,97%
7 Svein Grimstad - Atle Evensen 55,83% 45,00% 60,69% 53,84%
8 Jørn Otto Kampenes - Christoffer Heldal 51,50% 53,19% 56,67% 53,79%
9 Jon Martin Tøsse - Magnus Larssen 52,33% 53,22% 55,00% 53,52%
10 Tommy Lødding - Olav Didriksen 57,17% 54,61% 48,61% 53,46%
11 Jan Mydland - Thor Kjennbakken 52,50% 60,44% 45,00% 52,65%
12 Ivar Rotefoss - Thomas Feilberg Jacobsen 45,00% 52,22% 57,50% 51,57%
13 Inge Ellingsen - Rolf Lanne 51,50% 48,75% 53,19% 51,15%
14 Olav Kirkebø - Nils Tovik 45,00% 53,89% 45,00% 47,96%
15 Trond Juliussen - Erik Lande 53,50% 41,69% 46,94% 47,38%
16 Rune Johansen - Stein Øren 45,00% 47,25% 49,31% 47,19%
17 Flemming Johnsen - Arild Simensen Rene Eriksen 47,00% 45,00% 49,03% 47,01%
18 Kjell Kristiansen - Leif Kristiansen 45,00% 48,47% 47,22% 46,90%
19 Reidar Bergseth - Jan Erik Holm 45,00% 46,53% 48,89% 46,81%
20 Irene Pettersen - Inger Opsund 45,50% 50,28% 43,75% 46,51%
21 Per Dypvik Svein Roger Haugland - Paul Monaham 48,00% 46,00% 45,00% 46,33%
22 Tone Anette Olsen - Torfinn Wilhelmsen 45,00% 43,22% 47,50% 45,24%
23 Geir Dalseth - Arild Olsen 48,00% 45,31% 41,81% 45,04%
24 Wenche Winther Wenche Knutsen - Jan Øhman 41,17% 43,36% 45,97% 43,50%
25 Karin Røsholm - Keith Welch 45,00% 47,94% 35,97% 42,97%
26 Jan Johannessen - Geir Næss 47,33% 41,94% 39,17% 42,81%
  1. Kretsen satser videre på ”Elitesatsningen”.
  2. KM-Mix
  3. Sarpsborg bridgeklubb 13.01.2011
  4. Sarpsborg bridgeklubb 16.12.2010

Side 285 av 286

  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286

Hovedmeny

  • Hjem
  • Velkommen til Sarpsborg bridgeklubb!
  • Terminliste for høsten 2020
  • Medlemsliste
  • Makkerskapsliste
  • Linker
  • Resultater 2017
  • Resultater 2016
  • Resultater 2015
  • Resultater 2014
  • Resultater 2013
  • Resultater 2012
  • Makkerliste nybegynnere
  • Styret

Til toppen

© 2021 Sarpsborg Bridgeklubb