|
Dato |
Type |
Ansvarlig |
Merknad |
| 03.september | 4 kvelds(1) | Turneringsutvalget | |
| 10.september | 4 kvelds(2) | Turneringsutvalget | |
| 17.september | 4 kvelds(3) | Turneringsutvalget | |
| 24.september | 4 kvelds(4) | Turneringsutvalget | |
| 01.oktober | 1 kvelds | Turneringsutvalget | Singel (påmelding) |
| 08.oktober | 1 kvelds | Turneringsutvalget | Monrad |
| 15.oktober | 4 kvelds(1) | Turneringsutvalget | |
| 22.oktober | 4 kvelds(2) | Turneringsutvalget | |
| 29.november | 4 kvelds(3) | Turneringsutvalget | |
| 05.november | 4 kvelds(4) | Turneringsutvalget | |
| 12.november | 1 kvelds | Turneringsutvalget | Monrad |
| 19.november | 4 kvelds(1) | Turneringsutvalget | |
| 26.november | 4 kvelds(2) | Turneringsutvalget | |
| 03.desember | 4 kvelds(3) | Turneringsutvalget | |
| 10.desember | 4 kvelds(4) | Turneringsutvalget | |
| 17.desember | Julebord | Turneringsutvalget | Trukne makkere |
| 07.januar | 1 kvelds | Turneringsutvalget | Monrad |
| 14.januar | 4 kvelds(1) | Turneringsutvalget | |
| 21.januar | 4.kvelds(2) | Turneringsutvalget | |
| 28.januar | 4.kvelds(3) | Turneringsutvalget | |
| 04.februar | 4.kvelds(4) | Turneringsutvalget | |
| 11.februar | 1 kvelds | Turneringsutvalget | |
| 18.februar | 4 kvelds(1) | Turneringsutvalget | |
| 25.februar | 1 kvelds | Olav | Eggturnering/vinterferie |
| 04.mars | 4 kvelds(2) | Turneringsutvalget | Monrad |
| 11.mars | 4 kvelds(3) | Turneringsutvalget | |
| 18.mars | 4 kvelds(4) | Turneringsutvalget | |
| 25.mars | Klubbmesterskapet for par(1) | Turneringsutvalget | Monrad |
| 01.april | Skjærtorsdag | Ingen spilling | |
| 08.april | Klubbmesterskapet for par(2) | Turneringsutvalget | Monrad |
| 10.april (lørdag) | Åpent lagmesterskap | Turneringsutvalget | Monrad |
| 15.april | Klubbmesterskapet for par(3) | Turneringsutvalget | Monrad |
| 22.april | Klubbmesterskapet for par(4) | Turneringsutvalget | Monrad |
| 29.april | Klubbmesterskapet for par(5) | Turneringsutvalget | Monrad |
Turneringsutvalget forbeholder seg retten til å komme med justeringer.
For å kunne være med i premie beregningen må en ha spilt minst 3 av 4/5
kvelds.
Ved fravær vil en få 45%.
Alle som skal delta i klubbmesterskapet må minst vær B medlem.